Investor Relations

Mit den Investor Relations Informationen möchten wir Sie über diverse Geschehnisse bei der Lenzerheide Berbahnen AG, über die finanziellen Ergebnisse, die Entwicklung des Aktienkurses und die Generalversammlungen informieren - beginnend mit einigen wichtigen Meilensteinen in der wechselvollen Entwicklung der Bergbahnen auf der Lenzerheide.

Lenzerheide Bergbahnen AG

1. Januar 2012 CHF 20.80
1. Januar 2011 CHF 17.75
1. Januar 2010 CHF 14.90
1. Januar 2009 CHF 15.75
1. Januar 2008 CHF 21.50 
1. Januar 2007 CHF 20.00 
1. Januar 2006 CHF 26.00

Rothornbahn & Scalottas AG

1. Januar 2005 CHF 47.95 
1. Januar 2004 CHF 60.00 
1. Januar 2003 CHF 51.00

LBDS AG

1. Januar 2005 CHF 125.00 
1. Januar 2004 CHF 125.00 
1. Januar 2003 CHF 135.00 

Lenzerheide Bergbahnen AG

2010 CHF 0.40 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 4.00)
2009 CHF 0.40 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 4.00) 
2008 CHF 0.40 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 4.00) 
2007 CHF 0.40 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 4.00) 
2006 CHF 0.40 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 4.00)

LBDS AG

2005 CHF 2.00 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 20.00) 
2004 CHF 2.00 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 20.00) 
2003 CHF 2.00 brutto (10% auf den Nennwert von CHF 20.00)

Rothornbahn & Scalottas AG

Es wurden in den letzten 3 Jahren vor der Fusion keine Dividenden ausgeschüttet.

in tausend (CHF bzw. Gäste)    2010/11*   2009/10   2008/09   2007/08   2006/07 
Betriebsertrag absolut         27'127         37'149         37'505         36'196         32'243
Warenaufwand absolut            -216         -2'722         -2'883         -2'867         -2'270
  in % Betriebsertrag 0.8% 7.3% 7.7% 7.9% 7.0%
Personalaufwand absolut         -6'850       -12'216       -11'757       -10'535       -10'558
  in % Betriebsertrag 25.3% 32.9% 31.3% 29.1% 32.7%
Sachaufwand absolut         -9'121       -10'611         -9'574         -9'898         -9'913
  in % Betriebsertrag 33.6% 28.6% 25.5% 27.3% 30.7%
EBITDA absolut         10'940         11'600         13'291         12'896           9'502
  in % Betriebsertrag 40.3% 31.2% 35.4% 35.6% 29.5%
  in % Gesamtkapital 10.2% 12.8% 15.0% 15.0% 11.9%
  in % Baurechnung 4.0% 4.6% 5.4% 5.3% 4.3%
Abschreibungen absolut         -7'443         -9'149         -9'461         -8'824         -6'303
EBIT  absolut           3'497           2'451           3'830           4'072           3'199
  in % Betriebsertrag 12.9% 6.6% 10.2% 11.2% 9.9%
  in % Gesamtkapital 3.2% 2.7% 4.3% 4.7% 4.0%
  in % Baurechnung 1.3% 1.0% 1.5% 1.7% 1.4%
Finanzerfolg absolut         -1'190         -1'023         -2'259         -1'611         -1'545
Veräusserungsgewinne absolut             202             106             110               45               93
EBT absolut           2'509           1'534           1'681           2'506           1'747
Steuern absolut            -339            -334            -391            -354            -483
Jahresergebnis absolut           2'170           1'200           1'290           2'152           1'264
Cash-Flow absolut           9'173         10'880         12'093         10'645           7'839
  in % Betriebsertrag 33.8% 29.3% 32.2% 29.4% 24.3%
  in % Gesamtkapital 8.5% 12.0% 13.7% 12.4% 9.8%
  in % Baurechnung 3.4% 4.3% 4.9% 4.4% 3.5%
Gesamtkapital absolut       107'615         90'839         88'590         85'961         79'709
Bruttoinvestitionen absolut         22'640         15'253          7'520         24'879          6'669
Baurechnung absolut       273'590       254'000       247'973       242'146       223'571
Anzahl Gäste Winter             782             827             873             866             773
  Sommer             166             186             273             269             272
  Total             948          1'013          1'146          1'135          1'045
             
* per 01.11.2010 wurden die Gastronomiebetriebe verpachtet        

 









CH/Deutsch
Sommer Winter