Marschtabelle Graubünden Marathon

Ort m.ü.M. km Spitze Schluss Kontrollschluss
Start 585 0,0 9.15 9.15  
Kurhaus Passugg 765 4,6 9.32 10.05  
Helltobel/Gadastatt 1030 8,1 9.48 10.48  
Churwalden 1237 11,8 10.03 11.28 11.30
Büel 1522 15,5 10.24 12.05  
Foppa 1754 17,6 10.36 12.31  
Parpan 1509 24,1 10.56 13.24  
Vabella 1486 27,4 11.07 13.52  
Lenzerheide 1458 30,7 11.18 14.20 14.00
Wasserfall 1800 33,5 11.36 15.11  
Mittelstation Scharmoin 1883 35,4 11.45 15.34 15.30
Weisshornlift 2170 37,5 11.57 16.05  
Foil Cotschen 2470 39,9 12.13 16.50  
Letzter Kilometer 2660 41,0 12.26 17.25  
Parpaner Rothorn 2865 42,2 12.40 18.00 18.00

 









CH/Deutsch
Sommer Winter