Technische Daten
Abfahrt |
|
|---|---|
| Start | 2'257 m ü. M. |
| Ziel | 1'530 m ü. M. |
| Höhendifferenz | 727 m |
| Länge | 2'455 m |
| max. Steigung | 65.9 % |
Super-G |
|
| Start | 2'115 m ü. M. |
| Ziel | 1'530 m ü. M. |
| Höhendifferenz | 585 m |
| Länge | 1'989 m |
| max. Steigung | 65.9 % |
Riesenslalom |
|
| Start | 1'934 m ü. M. |
| Ziel | 1'525 m ü. M. |
| Höhendifferenz | 409 m |
| Länge | 1'392 m |
| max. Steigung | 73.3 % |
Slalom |
|
| Start | 1'725 m ü. M. |
| Ziel | 1'525 m ü. M. |
| Höhendifferenz | 200 m |
| Länge | 652 m |
| max. Steigung | 73.4 % |

